"El Conflicto Israel-Palestina acabará cuando el amor de los musulmanes hacia sus hijos sea mayor que el odio de los musulmanes hacia los judíos, y viceversa, cuando el amor de los judios hacia sus hijos sea mayor que el odio hacia los musulmanes".
1 | 40'000.000 | China Roja, 1949-76 (matanza abierta, hambrunas artificiales, gulag) |
2 | 10'000.000 | Bloque soviético: estalinismo final, 1950-53; post-estalinismo, hasta 1987 (sobre todo gulag) |
3 | 4'000.000 | Etiopía, 1962-92, hambrunas artificiales, genocidios |
4 | 3'800.000 | Zaire (Congo-Kinshasa): 1967-68, 1977-78, 1992-95, 1998-presente |
5 | 2'800.000 | Guerra de Corea, 1950-1953 |
6 | 1'900.000 | Sudán, 1955-1972, 1983-2006 (guerras civiles, genocidios) |
7 | 1'870.000 | Camboya: Khmer Rouge 1975-79, la guerra civil 1978-1991 |
8 | 1'800000 | La guerra de Vietnam, 1954-1975 |
9 | 1'800.000 | Afganistán: Soviética y asesinatos fratricidas, Talibanes 1980-2001 |
10 | 1'250.000 | Pakistán Occidental masacres en Pakistán Oriental (Bangladesh 1971) |
11 | 1'100.000 | Nigeria, 1966-1979 (Biafra), 1993-presente |
12 | 1'100.000 | Mozambique, 1964-70 (30.000 más tras la retirada de Portugal 1976-92) |
13 | 1'000.000 | Irán-Irak, 1980-1988 |
14 | 900.000 | Genocidio de Ruanda de 1994 |
15 | 875.000 | Argelia: contra Francia 1954-62 (675.000), entre los islamistas y el gobierno 1991-2006 (200.000) |
16 | 850.000 | Uganda, 1971-79, 1981-85, 1994-presente |
17 | 650.000 | Indonesia: los marxistas desde 1965 hasta 1966 (450.000), Timor Oriental, Papua, etc Aceh, 1969-presente (200.000) |
18 | 580.000 | Angola: la guerra contra Portugal 1961-1972 (80.000), después de la retirada de Portugal (1972-2002) |
19 | 500.000 | Brasil contra sus indios, hasta 1999 |
20 | 430.000 | Vietnam, después de la guerra terminó en 1975 (autóctonos; los refugiados en barco) |
21 | 400.000 | Indochina: contra Francia, 1945-54 |
22 | 400.000 | Burundi, 1959-presente (tutsi / hutu) |
23 | 400.000 | Somalia, 1991-presente |
24 | 400.000 | Corea del Norte hasta 2006 (autóctono) |
25 | 300.000 | Los kurdos en Irak, Irán, Turquía, 1980s-1990s |
26 | 300.000 | Irak, 1970-2003 (Saddam contra las minorías) |
27 | 240.000 | Colombia, 1946-58, 1964-presente |
28 | 200.000 | Yugoslavia, Tito régimen, 1944-1980 |
29 | 200.000 | Guatemala, 1960-1996 |
30 | 190.000 | Laos, 1975-1990 |
31 | 175.000 | Serbia contra Croacia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, 1991-1999 |
32 | 150.000 | Rumania, 1949-1999 (pueblo) |
33 | 150.000 | Liberia, 1989-1997 |
34 | 140.000 | Rusia contra Chechenia, 1994-presente |
35 | 150.000 | Guerra civil del Líbano, 1975-1990 |
36 | 140.000 | Guerra de Kuwait, 1990-1991 |
37 | 130.000 | Filipinas: 1946-1954 (10.000), 1972-presente (120.000) |
38 | 130.000 | Birmania / Myanmar, 1948-presente |
39 | 100.000 | Yemen del Norte, 1962-1970 |
40 | 100.000 | Sierra Leona, 1991-presente |
41 | 100.000 | Albania, 1945 a 1991 (autóctono) |
42 | 80.000 | Irán, 1978-79 (la revolución) |
43 | 75.000 | Irak, 2003-presente (nacional) |
44 | 75.000 | El Salvador, 1975-1992 |
45 | 70.000 | Eritrea contra Etiopía, 1998-2000 |
46 | 68.000 | Sri Lanka, 1997-presente |
47 | 60.000 | Zimbabwe, 1966-1979, 1980-presente |
48 | 60.000 | Nicaragua, 1972-91 |
49 | 51.000 | Conflicto árabe-israelí de 1950 a la actualidad |
50 | 50.000 | Vietnam del Norte, 1954-75 (autóctono) |
51 | 50.000 | Tayikistán, 1992-96 (laicos contra islamistas) |
52 | 50.000 | Guinea Ecuatorial, 1969-1979 |
53 | 50.000 | Perú, 1980-2000 |
54 | 50.000 | Guinea, 1958-1984 |
55 | 40.000 | Chad, 1982-1990 |
56 | 30.000 | Bulgaria, desde 1948 hasta 1989 (autóctono) |
57 | 30.000 | Rhodesia, 1972-1979 |
58 | 30.000 | Argentina, 1976-83 (autóctono) |
59 | 27.000 | Hungría, 1948-89 (autóctono) |
60 | 26.000 | Cachemira independencia, 1989-presente |
61 | 25.000 | Jordania del gobierno frente a los palestinos, 1970-71 (Septiembre Negro) |
62 | 22.000 | Polonia, 1948 hasta 1989 (autóctono) |
63 | 20.000 | Siria, 1982 (contra los islamistas en Hama) |
64 | 20.000 | China y Vietnam la guerra de 1979 |
65 | 19.000 | Marruecos: la guerra contra Francia, 1953-56 (3000) y en el Sáhara Occidental, 1975-presente (16.000) |
66 | 18.000 | República del Congo, 1997-1999 |
67 | 10.000 | Yemen del Sur, 1986 (guerra civil) |
Y muchos otros que ni siquiera aparecen en las estadísticas oficiales, y el mundo ni se entera de ello.
Obviamente que los intereses políticos y económicos están por encima de todo al momento de analizar cualquier conflicto, pero las herramientas utilizadas por los maquiavélicos líderes que hemos tenido, han sido una y otra vez la religiosidad y la ignorancia de la gente; el fundamentalismo cristiano en su vertiente protestante (los llamados Neocons de Estados Unidos) ha tenido como excusa de guerra primero al comunismo, recientemente al fundamentalismo islámico, y ya veo venir a su siguiente enemigo: la civilización sínica; y como bien dijera Huntington, estos dos últmos podrían terminar aliados frente al enemigo común occidental.
No creo que los conflictos entre las naciones lleguen a terminar nunca, pues son inherentes a la condición humana; ni creo que la religiosidad llegue a desaparecer aunque cada vez más los jóvenes se desmarquen de dioses y creencias que vulneren su libertad de pensamiento; sin embargo creo que el auge de la comunicación hará cada vez y más rápido el acceso de la civilización a los pueblos olvidados; las diferencias menos abismales harán posible un equilibrio en el que haya quizás un poco más de paz y, desde mi punto de vista, el día que los hombres entiendan que el amor y el respeto hacia ellos mismos, a sus familias y a la sociedad está por encima de creencias o dogmas, ese día veremos imágenes muy diferentes en este mundo.
7 comentarios:
Me encanta tu punto de vista del que hablas al final, es totalmente cierto y lo comparto.
Un saludo desde un sábado soleado en el mediterráneo.
yo tampoco lo creo... a veces llevn tantos años ahi que mas que acostumbrarse nos hemos olvidado como es qu eempezaron o causas por que deben seguir...
y todo es un circulo en el que envueltos o no algunos parecemos solo simples expectadores...
¿el mundo es demasiado pequeño para que quepamos todos en el?
es triste
en todo conflicto creo que siempre terminara al estilo tragedia de shakespeare
sangre muertos y la justicia varada en lo alto...
o ausente
en el peor de los casos
me quedo con los dramas estilo chejov
heridos, un poco maltratados pero vivos
Las guerras no terminarán. Los deseos de poder y de recursos parecen ser los primeros de los distintos gobiernos.
La paz no deja de ser una quimera. Es verdad que hace más de sesenta años de la última guerra mundial, pero se han multiplicado los conflictos locales y siguen abiertos otros zonales que no parecen tener fin.
Hay intereses claros por mantener las guerras. Negocios de armas y otros son los que dominan por parte de las naciones poderosas.
Salud y República
Ver esas cifras en un pasado no tan lejano dice demasiado, ser humano es tozudo sólo reacciones en situación de supervivencia. De todas formas comparto tu pensamiento.
Un abrazo.
Hay guerras que creo que son consustanciales con los pueblos en conflicto. Creo que forman parte ya de su adn.
Buen fin de semana.
Lo malo de todo, Dean, es que esas diferencias de las que hablas en lugar de acortarse parece que se agranden. La humanidad ha avanzado en muchos aspectos sociales pero seguimos siendo la especie animal más violenta y más agresiva para sus congéneres por el mero hecho de conservar unas supremacías impuestas como son el poder económico, político y o religioso. Nada cambia.
Un saludo
Sinceramente, y con mucho dolor, tengo que decirte que cada vez tengo menos fe en el ser humano.
Un beso.
Publicar un comentario